GLOSSARY
| Abzweiger | Gerät, um einen Teil der in eine Antennenleitung eingespeisten Signalleistung auszukoppeln. |
| Azimut | Unter Azimut versteht man die Himmelsrichtung in Winkelgraden, von dem ein Betrachter auf der Erde einen Satelliten im Orbit sieht. Azimut und Elevation eines Satelliten sind Kenngrößen, nach denen eine Satellitenantenne ausgerichtet werden muss. |
| DiSEqC | DiSEqC steht für Digital Satellite Equipment Control. Dies ist ein Verfahren zum Empfang mehrerer Satelliten über eine einzelne Antennenleitung am Empfänger. Hierbei werden zusätzliche Steuerbefehle vom Empfänger ausgesendet, auf die dann Geräte wie z.B. Multischalter reagieren und dann den zugehörigen Satelliteneingang zum Empfänger durchschalten. |
| DVB | Digital Video Broadcasting ist ein digitales Übertragungsverfahren für Radio- und TV-Programme. Je nach Übertragungsweg wird zwischen: T - terrestrisch C - Kabel S - Satellit unterschieden. |
| Elevation | Unter Elevation versteht man den Höhenwinkel, unter dem ein Betrachter von der Erde aus den Satelliten sieht. Elevation und Azimut eines Satelliten sind Kenngrößen, nach denen eine Satellitenantenne ausgerichtet werden muss. |
| Einkabelgerät | Gerät, um eine Auswahl an Transpondern aus N Eingängen auf einem Ausgang auszugeben. |
| F-Connector | Stecker bzw. Buchse, welche vornehmlich in der Satellitenempfangstechnik eingesetzt wird. Beim Stecker handelt es sich um eine Metallhülse mit Schraubgewinde, die einfach über das Kabel geschraubt, gecrimpt oder gepresst wird. Dabei bekommt die Hülse Kontakt zum Schirmgeflecht des Kabels. Der Innenleiter des Kabels bildet den Mittelkontakt. Durch diese Montage wird eine besonders verlustfreie und störungssichere Übertragung hoher Frequenzen ermöglicht. |
| Footprint | Hierunter ist die Ausleuchtzone eines Satelliten zu verstehen. Er ermöglicht es Aussagen über die erforderliche Antennengröße zu machen, um eine ausreichende Signalqualität zu erreichen. |
| HDTV | High Density Television bezeichnet schlicht weg hochauflösendes Fernsehen. |
| High/Low-Band | Um die Vielfalt an Programmen erweitern zu können, hat man der Sendefrequenzbereich der Satelliten vor einigen Jahren erweitert. Sendeten die Satelliten anfangs im Frequenzbereich 10.700 MHz - 11.700 MHz (Low-Band), so wurde dieser später um den Bereich von 11.700 MHz - 12.750 MHz (High-Band) erweitert. Um diese beiden Frequenzbereiche besser im Antennenkabel übertragen zu können werden beide im LNB mit unterschiedlichen Lokaloszillatorfrequenzen (9.750 MHz für das Low-Band / 10.600 MHz für das High-Band) in den SAT-Zwischenfrequenzbereich ( 950 - 2150 MHz ) umgesetzt. |
| Koaxialkabel | Das Koaxialkabel ist rund und besteht aus einem Innenleiter und mindestens einem Abschirmgeflecht, welches getrennt durch einen Kunststoffisolator um den Innenleiter herum angebracht ist. Kabeldicke und Beschaffenheit des Kunststoffisolators sind wichtige Eigenschaften, welche die Kabeldämpfung beeinflussen. |
| LNB | Der Low Noise Block ist ein Empfangselement, welches die vom Satelliten kommenden Signale empfängt, in einen niedrigeren Frequenzbereich (950 - 2150 MHz) umsetzt und verstärkt. Auf Grund der Anzahl ihrer Ausgänge wird im Wesentlichen zwischen vier verschiedenen Ausführungen unterschieden: - Single ( - Twin - Quad bzw. Quattro-Switch (flexibel zugeordnete Satellitenebenen) - Quattro (fest zugeordnete Satellitenebenen) |
| Multischalter | Gerät, welches die von einem oder mehereren LNB kommenden Signale unter Berücksichtigung der Polarisation bzw. des Frequenzbandes (Low/High-Band) auf die Teilnehmer verteilt. Dafür besitzen die Geräte je einen Ausgang pro Teilnehmer. |
| Parabolantenne | Empfangssystem, welches aus einem Parabolreflektor und mindestens einem LNB besteht. Es gibt im wesentlichen zwei Arten: Offsetantenn und Primär-Fokus-Antenne. Für den Fernsehempfang via Satellit ist bei kleineren Mehrteilnehmeranlagen die Offsetantenne am vertreitetesten. |
| Quad-LNB | LNB bestehend aus vier Einzel-LNB's. Es können bis zu vier Receiver angeschlossen werden. Ein Multischalter ist nicht erforderlich. |
| Quattro-LNB | LNB, welches an jedem seiner vier Ausgänge die Signale einer fest zugeordneten Satellitenebene ausgibt. |
| Receiver | Empfangsgerät, das die Signale von der Antenne in Video- und Audiosignale umwandelt. |
| SAT-CR | Satellite Channel Router ist ein Gerät welches dem Teilnehmer auf einer ihm zugeordneten Frequenz jeden verfügbaren Transponder des Satelliten, auf den die Parabolantenne ausgerichtet ist, bereit stellen kann. Ein Sat Channel Router besteht im Wesentlichen aus einem Multischalter, der den Zugriff auf bis zu 8 Polarisationsebenen steuert, und einem Frequenzumsetzer, der jeweils einen Transponder aus der jeweiligen Ebene auswählt und auf die dem Teilnehmer zugeordnete Frequenz umsetzt. Die Steuerung erfolgt über DiSEqC-Befehle. |
| Slot | Nummer des Kanals, also der Frequenz, auf welcher der Transponder zum Receiver übertragen wird. (vgl. Slot) |
| Transponder | Übertragungskanal eines Satelliten. Auf einem Transponder können mehrere digitale Programme übertragen werden. |
| Twin-LNB | LNB bestehend aus zwei Einzel-LNB's. Es können max. zwei Receiver angeschlossen werden. |
| UB | Userband oder auch Slot (siehe Userband bzw. Slot) |
| User Band | Nummer des Kanals, also der Frequenz, auf welcher der Transponder zum Receiver übertragen wird. (vgl. Slot) |







